Виробник: Liebherr
Код товару: 39965
Короткий опис
ХарактеристикиЗагальна інформаціяКатегоріяМорозильна камера із системою NoFrost & Холодильна шафа з EasyFreshШтрих-код4016803131854 & 4016803130512SeriesPlus & PlusСкладається з моделей (- & -)SFNbdd 5227 & SRbdd 5220Ене... Читати далі...
100 799.00 грн.
- Наявність: На складі
Характеристики
Загальна інформація
Категорія | Морозильна камера із системою NoFrost & Холодильна шафа з EasyFresh |
---|---|
Штрих-код | 4016803131854 & 4016803130512 |
Series | Plus & Plus |
Складається з моделей (- & -) | SFNbdd 5227 & SRbdd 5220 |
Енергоспоживання та об єм
Клас енергетичної ефективності | A++ & A++ |
---|---|
Споживання енергії за 24 години | 0,692 кВт-год/24 год & 0,321 кВт-год/24 год |
Споживання енергії за рік | 253 кВт-год/рік & 118 кВт-год/рік |
Кліматичний клас | SN-T & SN-T |
Рівень шуму | 38 дБ & 37 дБ |
Напруга | 220-240 V & 220-240 V |
Частота | 50-60 Hz & 50-60 Hz |
Споживаний струм | 1,3 A 264,6 W & 1,2 A |
Клас енергетичної ефективності UA | A++ |
Налаштування та функції
Управління | Touch & Touch |
---|---|
Число регульованих контурів охолодження | 1 & 1 |
SuperCool | & Налаштовується на пристрої |
Сигнал відкритих дверей холодильного відділення | & Налаштовується на пристрої |
Сигнал відкритих дверей морозильного відділення | Налаштовується на пристрої & |
BottleTimer | Налаштовується через мобільний додаток & - |
NightMode | - & Налаштовується через мобільний додаток |
Блокування екрану | Налаштовується на пристрої & Налаштовується на пристрої |
SuperFrost | Налаштовується на пристрої & |
Індикатор температури | Морозильне відділення & Холодильне відділення |
кількість температурних зон | 1 & 1 |
Холодильна камера
Спосіб розморожування | & автоматичне |
---|---|
Кількість полиць в холодильній камері | & 7 |
з них регульовані по висоті | & 6 |
VarioSafe | & |
Зберігання пляшок | & Полиця для пляшок |
Кількість полиць на дверях для зберігання пляшок | & 2 |
Кількість полиць на дверях для зберігання консервів | & 2 |
Контейнери VarioBox | & 0 |
Лоток для яєць | & 10 яєць |
Регульований діапазон температур холодильного відділення | & від +2 °C до +9 °C |
Кліматичні зони холодильного відділення | & EasyFresh з універсальним ящиком |
Фільтр FreshAir | & У вентиляторі |
Механізми висування ящиків в холодильному відділенні | & Вбудована напрямна висувних ящиків |
Внутрішнє освітлення холодильної камери | & Світлодіодне стельове освітлення |
з них раздільних | & 1 |
Відділення в дверях | & Полиця для пляшок та консервів |
Регульовані по висоті полиці на внутрішній стороні дверей | & Ступінчасте регулювання |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | & 1 |
Anzahl FlexCubes | & 1 |
Морозильна камера
Символьне позначення морозильної камери (кількість зірок) | 4 & |
---|---|
Система заморожування | NoFrost & |
Спосіб розморожування | автоматичне & |
Час зберігання при відключенні живлення | 14 год & |
Потужність заморожування в добу | 16 кг & |
Система VarioSpace | & |
Лоток для льоду | Лоток для льоду & |
IceMaker | Ні & |
Таця для заморожування | 1 & |
Діапазон температур морозильної камери | від -15 °C до -28 °C & |
Кількість контейнерів в морозильній камері | 7 & |
FrostSafe | Повністю закриті шухляди з прозорою передньою стінкою & |
Механізми висунення висувних ящиків в морозильному відділенні | Вбудована напрямна висувних ящиків & |
Кількість лотків для льоду | 1 & |
Кількість фільтрів для води | 0 & |
Кількість акумуляторів холоду | 0 & |
Висувний ящик зі зручною функцією нахилу | & |
SpaceBox | & |
EasyTwist-Ice | Ні & |
Дизайн і матеріали
Колір | чорний & чорний |
---|---|
Матеріал дверей | BlackSteel & BlackSteel |
Матеріал бічних стінок | сталь & сталь |
Ручка | Втоплена ручка (з обох боків, вертикальна, суцільна) & Втоплена ручка (з обох боків, вертикальна, суцільна) |
Матеріал полиць на дверях | & Пластмаса |
Матеріал полиць в холодильній камері | & Скло |
Колір дверей | BlackSteel & BlackSteel |
Встановлення
Сторона відкривання дверей | Ліворуч для змінних дверей Для змінної & Праворуч для змінних дверей |
---|---|
Кут відкривання дверей | 115° & 115° |
Ролики для транспортування ззаду | & |
Перевішування дверей | Можливо самостійно & Можливо самостійно |
Ущільнення дверей | Змінне & Змінне |
Регульовані по висоті ніжки | 2 & 2 |
Вентиляція | Вентиляція через передню панель & Вентиляція через передню панель |
EasyOpen | & |
Транспортирувальні ручки | попереду та ззаду & попереду та ззаду |
Тип штекера | Євро & Євро |
З єднувальний кабель (довжина) | 2100 мм & 2000 мм |
Закриваючий пристрій | & |
Характеристики
Висота / Ширина / Глибина (з упаковкою) | 1 927,0 / 615,0 / 767,0 мм & 1 927,0 / 615,0 / 767,0 мм |
---|---|
Вага (без упаковки) | 49,7 кг & 67,2 кг |
Вага (з упаковкою) | 53,5 кг & 72,7 кг |
Габаритні розміри В/Ш/Г | 185,5/59,7/67,5 см & 185,5/59,7/67,5 см |
Брутто-об’єм, загальний | 320 л & 412 л |
Корисний об’єм, загальний | 271 л & 398 л |
Холодильна камера | & 398 л |
Морозильна камера | 271 л & |