Виробник: Liebherr
Код товару: 44022
Короткий опис
Бренд:LiebherrТип:Морозильна камераОсновні характеристикиСпосіб встановлення: ? вбудованаШирина, см:55,9Висота, см:71,2Глибина, см:54,4Кількість дверей: ? 1Конструкція: ? однокамернийКерування: ? електроннеКлас енергоспо... Читати далі...
27 455.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
| Бренд: | Liebherr |
| Тип: | Морозильна камера |
Основні характеристики | |
| Спосіб встановлення: ? | вбудована |
| Ширина, см: | 55,9 |
| Висота, см: | 71,2 |
| Глибина, см: | 54,4 |
| Кількість дверей: ? | 1 |
| Конструкція: ? | однокамерний |
| Керування: ? | електронне |
| Клас енергоспоживання: ? | A ++ |
| Енергоспоживання на рік, кВт·год: | 144 |
| Клас морозильної камери: ? | |
| Кліматичний клас: ? | SN, N, ST, T |
| Потужність заморожування, кг/добу: | 11 |
| Автономне збереження холоду, год: | 24 |
| Рівень шуму, дБ: | 36 |
| Колір: | білий |
| Вага, кг: | 37,8 |
Об єми | |
| Загальний об єм, л: | 73 |
| Об єм морозильної камери, л: ? | 73 |
Спосіб розморожування | |
| Розморожування морозильної камери: | ручне |
Компресор | |
| Тип компресора: ? | поршневий |
| Кількість компресорів: ? | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів: ? | 1 |
Конструкційні особливості | |
| Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних): | 3/3 |
| Наявність зовнішнього диспенсера (вода / лід): ? | немає |
| Вбудований льодогенератор: ? | немає |
| Дисплей: | внутрішній ЖК-дисплей MagicEye |
| Тип ручки: | інтегрована горизонтальна |
| Кріплення дверей до меблевого фасаду: ? | жорстке |
Основні функції | |
| Швидка заморозка: ? | SuperFrost |
| Віддалене керування по Wi-Fi: ? | немає |
| Індикація температури: | є |
| Додатково: | Регульовані по висоті ніжки. Сигналізація про підвищення температури. Можливість перенавішувати дверні петлі. |



