Виробник: Gorenje
Код товару: 42816
Короткий опис
Бренд:GorenjeТип: ? Електрична варильна поверхняШирина, см:60.5Глибина, см:52.5Висота, см:5.4Керування:сенсорнеКолір:чорнийКлас енергоспоживання:немає данихКонструкція:незалежнаОснащенняКількість електричних конфорок:4Сп... Читати далі...
17 999.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
| Бренд: | Gorenje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: ? | Електрична варильна поверхня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см: | 60.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, см: | 52.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, см: | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керування: | сенсорне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір: | чорний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас енергоспоживання: | немає даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкція: | незалежна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оснащення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість електричних конфорок: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специфічні конфорки: | 1 кругла зона розширення, 1 овальна зона розширення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір конфорок, мм: | 2х145; 120/210; 170х265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність конфорок, кВт: | 2х1,2; 0,8 / 2,2; 1,5 / 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип нагрівальних елементів: | гофрована стрічка (Hi-Light) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покриття робочої поверхні: | склокераміка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал решітки: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кришка: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функціональні можливості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індикатор залишкового тепла: | є | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокування панелі керування: | є | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автовідключення: | немає даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підтримання температури: | є | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматика закипання: | немає даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функція паузи: | є | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер: | таймер для кожної конфорки FishZone – овальна зона приготування, призначена для більшого посуду. StayWarm – підтримує страви за постійної температури 70 ?C. Timer – можна встановити час приготування до 99 хвилин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


