Короткий опис
Тип установкиполновстраиваемаяКол-во комплектов посуды14Класс энергоэффективностиВУровень шума40 дБ(А)Класс шумаВПотребление энергии в кВтч [за цикл] в программе Eco0,645 кВтчРасход воды в литрах за цикл программы Eco9,0... Читати далі...
- Наявність: На складі
| Тип установки | полновстраиваемая |
| Кол-во комплектов посуды | 14 |
| Класс энергоэффективности | В |
| Уровень шума | 40 дБ(А) |
| Класс шума | В |
| Потребление энергии в кВтч [за цикл] в программе Eco | 0,645 кВтч |
| Расход воды в литрах за цикл программы Eco | 9,0 л |
| Продолжительность программы Эко | 3 |
| Энергопотребление на 100 циклов программы Eco | 65 кВтч |
| Список программ | Авто 45–65 °C, Тихий 50 °C, Эко, Любимый, Кастрюли, Короткий 60 °C, Стекло, Быстрый 45 °C |
| Дополнительные функции | Extra Gloss, MachineCare — программа очистки посудомоечной машины, Интенсивная зона, varioSpeed Plus, Дистанционный запуск |
| Система защиты от затопления | aquaStop |
| Метод сушки | Цеолит турбосушка, теплообменник |
| Третий уровень загрузки | Ящик для столовых приборов |
| Rackmatic регулировка высоты корзины | Да |
| Размеры устройства (мм) | 815 х 598 х 550 мм |
| Глубина устройства с дверцей, открытой на 90° (мм) | 150 мм |
| Максимальная высота ниши | 875 мм |
| Минимальная ширина установки (мм) | 600 мм |
| Максимальная ширина установки (мм) | 608 мм |
| Глубина установки (мм) | 550 мм |
| Вес нетто | 46,7 кг |
| Индикатор прогресса | Время, оставшееся до окончания программы, Звуковой сигнал, Подача воды |
| timeLight - отображение оставшегося времени на этаже | Да |
| Внутреннее освещение | Да |
| Тихий и энергосберегающий двигатель BLDC — iQdrive | Да |
| Распознавание моющих средств | Да |
| Home Connect | Да |










