Короткий опис
Загальні характеристикиІгрові функціїALLM, eARC, HGiG, VRRОпераційна системаTizenРоздільна здатність екрану4K UHD 3840x2160ПризначенняДля вітальні, Для комерційних підприємств, Для кухні, Для спальніРік випуску2026Технол... Читати далі...
- Наявність: На складі
Загальні характеристики
| Ігрові функції | ALLM, eARC, HGiG, VRR |
| Операційна система | Tizen |
| Роздільна здатність екрану | 4K UHD 3840x2160 |
| Призначення | Для вітальні, Для комерційних підприємств, Для кухні, Для спальні |
| Рік випуску | 2026 |
| Технології | 4K Upscaling, Adaptive Sound, Apple AirPlay 2, Color Booster, Contrast Enhancer, Motion Xcelerator, OTS Lite, Q-Symphony |
| Процесор зображення | Mini LED Processor 4K |
| Модельний ряд | M70H |
| Аудіосистема, Вт | 20 |
Дисплей
| Діагональ екрана | 65 |
| Тип LED-підсвічування | Mini LED |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 |
| Частота розгортки панелі | 120 |
| Клас енергоспоживання | F |
| Енергоспоживання, Вт | 102 |
ТБ-тюнер
| Цифровий тюнер | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| ТВ-тюнер | Аналоговий і цифровий |
Можливості підключення
| Інтерфейси підключення | Bluetooth, HDMI, RJ-45, USB, Wi-Fi |
| Бездротові інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
| HDMI, шт | 3 |
| Канал HDMI з ARC | З підтримкою eARC/ARC |
| Порт USB, шт | 1 |
| Вихід на навушники (AUX) 3.5мм | Ні |
| Ethernet (LAN) | Так |
| Слот CI/CI+: | Немає/Є |
Фізичні характеристики
| Кріплення VESA, мм | 200х200 |
| Габарити без підставки (ШxВxГ), мм | 1444,1х831,2х76,8 |
| Габарити з підставкою (ШxВxГ), мм | 1444,1х882,2х222 |
| Вага, кг | 14,5 |
| Основний колір | Чорний |
Додаткові характеристики
| Голосове керування | AirPlay 2, Голосове керування, Управління зі смартфона |
| HDR/HDR10 | HDR10+ |
| Країна-виробник | Угорщина |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Кабель живлення, Підставка, Телевізор |
Інші
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 84x145x6 |
| Вага в упаковці, кг | 19,8 |







