Короткий опис
Бренд:HisenseТип: ?Сушильна машинаОсновні характеристикиСистема сушіння: ?з тепловим насосомШирина, см: ?59.5Висота, см: ?84.5Глибина, см: ?64Завантаження білизни при сушінні, кг: ?10Максимальний рівень шуму, дБ: ... Читати далі...
- Наявність: На складі
| Бренд: | Hisense |
| Тип: ? | Сушильна машина |
Основні характеристики | |
| Система сушіння: ? | з тепловим насосом |
| Ширина, см: ? | 59.5 |
| Висота, см: ? | 84.5 |
| Глибина, см: ? | 64 |
| Завантаження білизни при сушінні, кг: ? | 10 |
| Максимальний рівень шуму, дБ: ? | 62 |
| Колір: | білий |
| Колір люка: ? | чорний |
| Вага, кг: ? | 54 |
Класи ефективності | |
| Клас енергоспоживання: ? | А +++ |
| Клас сушки: ? | А |
Конструкційні особливості | |
| Дисплей: ? | є |
| Об єм барабана, л: ? | немає даних |
| Особливості барабана: | немає даних |
| Діаметр люка, см / кут відкривання: ? | 52/135 |
| Двигун із прямим приводом: ? | немає |
| Інверторний двигун: ? | немає |
| Правостороннє відкриття люка: ? | можливість установки |
Програми | |
| Кількість програм: | 20 |
| Швидка програма (хвилин): ? | 30 |
| Відтермінування старту: ? | є |
| Верхній одяг: ? | немає |
| Пухові вироби: ? | немає |
| Антизминання: ? | є |
| Безшумна (нічна) сушка: ? | немає |
| Спортивний одяг: ? | спортивний одяг |
Технології та функції | |
| Функція пари: ? | є |
| Скорочення часу сушіння: ? | немає |
| Можливість дозавантаження білизни: ? | немає даних |
Smart управління | |
| Wi-fi: ? | є |
| Bluetooth: ? | немає |
| NFC: ? | немає |
Інше | |
| Блокування від дітей: ? | немає даних |
| Країна-виробник: | Китай |
| Керування: | поворотна ручка+сенсори |
| Додатково: | AdaptTech: Система пам яті. Сушильна машина автоматично очищає та видаляє ворсинки, що залишилися в конденсаторі. Освітлення барабана |








