Виробник: Samsung
Код товару: 44013
Короткий опис
Технічні характеристикиЗагальний обсяг (л)647Об єм холодильної камери, (л)418Об єм морозильної камери, (л)229Тип управлінняелектроннеМорозильне відділеннязбокуЗона свіжостініСистема охолодженнядинамічнийСистема розморожу... Читати далі...
45 759.00 грн.
- Наявність: На складі
Технічні характеристики | |
Загальний обсяг (л) | 647 |
Об єм холодильної камери, (л) | 418 |
Об єм морозильної камери, (л) | 229 |
Тип управління | електронне |
Морозильне відділення | збоку |
Зона свіжості | ні |
Система охолодження | динамічний |
Система розморожування | автоматична |
Клас енергоспоживання | А+ |
Споживання електроенергії, (кВт/рік) | 420 |
Автономне збереження холоду (ч) | 10 |
Рівень шуму (дБ) | 41 |
Кліматичний клас | SN-T |
Система No Frost | у холодильній та морозильній камері |
Морозильна камера | |
Кількість секцій | 4 полиці, 5 відділень у дверях, 2 ящики |
Потужність заморозки, (кг/доба) | 14 |
Холодильне відділення | |
Кількість ящиків для овочів | 2 |
Кількість підставок для яєць | 1 |
Кількість підставок для пляшок | 1 |
Матеріал полиць-розділювачів | ударостійке скло |
Внутрішнє обладнання | 4 полиці, 5 полиць на дверях |
Фізичні характеристики | |
Висота, (см) | 178 |
Ширина, (см) | 91.2 |
Глибина (см) | 71.6 |
Вага, (кг) | 101 |
Колір | чорний |
Розміри упаковки | |
Висота, (см) | 190.9 |
Ширина, (см) | 97.4 |
Глибина (см) | 77.6 |
Вага, (кг) | 108 |
Функції та особливості | |
Функції | Функція Power Cool. Функція Power Freeze. Сигнал відкритих дверцят |
Особливості конструкції | 2 двері |