Виробник: Dream Machines
Код товару: 47243
Короткий опис
Додаткові характеристикиМодельний рядRG5060КласДля 3d моделювання, Для архітекторів, Для дизайнерів, Для програмування, Для роботи/навчання, Ігровий, МультимедійнийОсновний колірЧорнийКраїна-виробникКитайГарантія, міс.12... Читати далі...
62 878.00 грн.
- Наявність: На складі
Додаткові характеристики
| Модельний ряд | RG5060 |
| Клас | Для 3d моделювання, Для архітекторів, Для дизайнерів, Для програмування, Для роботи/навчання, Ігровий, Мультимедійний |
| Основний колір | Чорний |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія, міс. | 12 |
Дисплей
| Діагональ екрана | 15.6 |
| Тип матриці екрана | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
| Роздільна здатність екрану | 2560 x 1440 (WQHD) |
Сенсорний екран | Без сенсорного екрана |
| Покриття екрана | Матове |
| Частота оновлення екрану | 165 Гц |
| Яскравість екрана, ніт | 250 нт |
| Кольорове охоплення sRGB, % | 100 |
Процесор
| Виробник процесора | Intel |
| Покоління процесора | Intel Raptor Lake Refresh |
| Модель процесора | Intel Core i9-14900HX (Raptor Lake Refresh) |
| Тактова частота процесора, ГГц | 2,2-5,8 |
| Кількість ядер процесора | 24 ядра / 32 потоки |
Відеоадаптер
| Модель інтегрованої відеокарти | Intel UHD Graphics |
| Модель дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Об єм відеопам яті | 8 ГБ |
| Тип відеопам яті | GDDR7 |
| Підтримка VR | Так |
Оперативна пам ять
| Тип оперативної пам яті | DDR5 – 5600 МГц |
| Об єм оперативної пам яті | 16 Гб |
| Кількість слотів оперативної пам яті | 2 (вільних - 0) |
| Максимальний об єм оперативної пам яті | 64 Гб |
Вбудовані накопичувачі
| Вбудований накопичувач | 1 ТБ (NVMe SSD) |
| Швидкість оборотів шпинделя, об/хв | Пристрій без HDD |
| Вбудований накопичувач (інше) | 2-M.2; Вільно: 1 |
| Слот для карт пам яті | Так |
Програмне забезпечення/керування
| Передвстановлена ОС | Без ОС |
Мережеве підключення
| Технологія Wi-Fi | 802.11 be |
| Технології Bluetooth/NFC | Bluetooth 5.4 |
| Підключення LAN, Мбіт/с | 10/100/1000 Ethernet |
| Бездротові технології | Ні |
Порти, контролери та роз єми
| Порт USB 2.0 | Ні |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Порт USB Type-C | 1 х USB 3.2 Type-C Gen 2 (Power Delivery and DisplayPort), 1хUSB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort) |
| Порт HDMI | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | Ні |
| Порт VGA | Ні |
| Аудіопорти | Комбінований/гарнітурний роз єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm |
| Безпека | TPM-модуль, Роз єм для замку безпеки |
Мультимедіа
| Камера | Full HD 1080p 1920x1080 |
| Фронтальна камера | 2,0 Мпікс |
| Формат акустики | 2.0 |
| Виробник акустики | Sound Blaster Studio+ |
| Мультимедіа | Ні |
| GPS-модуль | Ні |
Пристрої введення/виведення
| Особливості конструкції | Без оптичного приводу, Клавіатура з підсвічуванням, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad) |
| Тип підсвічування | Різнокольорова |
| Маніпулятори | Тачпад Multi-Touch |
| Розкладка клавіатури | Англійська, Російська, Українська |
Корпус
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| Матеріал верхньої частини корпусу | Метал |
| Матеріал нижньої частини корпусу | Пластик |
| Вага ноутбука, кг | 2,25 |
| Загальна ширина виробу, мм | 361 |
| Загальна довжина виробу, мм | 248,5 |
| Загальна висота виробу, мм | 24,9 |
Електроживлення
| Місткість акумулятора, Втг | 53,35 |
| Кількість осередків акумулятора | 4 осередки |
| Тип акумулятора | Lithium-Polymer, Незнімний |
| Блок живлення | 180W |
Інші
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 3x36x26 |
| Вага в упаковці, кг | 2,2 |






