Короткий опис
Тип пристроюТипноутбукПризначенняспоживчіЕкранДіагональ екрану16Розподільна здатність дисплея2880x1800Покриття екрануантибліковеТип матриціOLEDЧастота оновлення120 ГцЯскравість екрану500 кд/м2ПроцесорВиробник процесораAM... Читати далі...
- Наявність: На складі
| Тип | ноутбук |
| Призначення | споживчі |
| Діагональ екрану | 16 |
| Розподільна здатність дисплея | 2880x1800 |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Тип матриці | OLED |
| Частота оновлення | 120 Гц |
| Яскравість екрану | 500 кд/м2 |
| Виробник процесора | AMD |
| Серія процесора | Ryzen AI 9 |
| Модель процесора | 465 |
| Тактова частота | 2 ГГц |
| Максимальна тактова частота | 5 ГГц |
| Кількість ядер процесора | 10 |
| К-ть потоків | 20 |
| Тип оперативної пам яті | LPDDR5X |
| Обсяг ОЗУ | 32 ГБ |
| Тип відеокарти | інтегрована |
| Серія відеокарти | AMD Radeon Graphics |
| Тип накопичувача | SSD |
| Ємність SSD накопичувача | 2 ТБ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Роз єми і порти введення-виведення | SD 4.0 card reader |
| 1x HDMI 2.1 TMDS | |
| 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) | |
| 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) | |
| 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Мультимедіа | Built-in speaker |
| Built-in array microphone | |
| FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard With Copilot key |
| Тип батареї | Li-Ion |
| Кількість осередків батареї | 4 |
| Енергетична ємність батареї | 83 Втг |
| Copilot+PC | Copilot+PC |
| Попередньо встановлена ОС | Windows 11 Home |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 1.19-1.29 x 35.36 x 24.30 см |
| Колір | сірий |
| Вага | 1.5 кг |
| Блок живлення | TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W, Input: 100 240V AC 50/60Hz universal |
| Ширина | 110 мм |
| Висота | 320 мм |
| Довжина | 490 мм |
| Вага | 3.63 кг |









5.4