Короткий опис
Тип пристроюТипноутбукПризначенняспоживчіЕкранДіагональ екрану16Розподільна здатність дисплея1920x1200Покриття екрануглянсовеТип матриціOLEDЯскравість екрану300 кд/м2ПроцесорВиробник процесораSnapdragonСерія процесораX X... Читати далі...
- Наявність: На складі
| Тип | ноутбук |
| Призначення | споживчі |
| Діагональ екрану | 16 |
| Розподільна здатність дисплея | 1920x1200 |
| Покриття екрану | глянсове |
| Тип матриці | OLED |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Виробник процесора | Snapdragon |
| Серія процесора | X X1 26 |
| Модель процесора | X1 26 100 |
| Максимальна тактова частота | 2.97 ГГц |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| К-ть потоків | 8 |
| Тип оперативної пам яті | LPDDR5X |
| Обсяг ОЗУ | 16 ГБ |
| Тип відеокарти | інтегрована |
| Серія відеокарти | Qualcomm Adreno |
| Тип накопичувача | SSD |
| Ємність SSD накопичувача | 512 ГБ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2 2 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Без оптичного приводу | ![]() |
| Роз єми і порти введення-виведення | 1x HDMI 2.1 TMDS |
| 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) | |
| 1x 3.5mm Combo Audio Jack | |
| 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) |
| Мультимедіа | Built-in speaker |
| Built-in array microphone | |
| Smart Amp Technology | |
| 1080p FHD camera with privacy shutter |
| Тип клавіатури | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key With Copilot key |
| Тип батареї | Li-Ion |
| Кількість осередків батареї | 3 |
| Енергетична ємність батареї | 70 Втг |
| Copilot+PC | Copilot+PC |
| Попередньо встановлена ОС | Windows 11 Home |
| Габарити ( ВxШxГ ) | .59-1.79 x 35.70 x 25.07 мм |
| Колір | сріблястий |
| Вага | 1.74 кг |
| Блок живлення | TYPE-C, 65W AC Adapter |
| Ширина | 60 мм |
| Висота | 310 мм |
| Довжина | 490 мм |
| Вага | 2.79 кг |








5.3