Виробник: Asus
Код товару: 39357
Короткий опис
Основні характеристикиМодельний рядVivobook Pro 15 OLEDКласДля 3d моделювання, Для архітекторів, Для дизайнерів, Для програмування, ІгровийКолір (основний)СірийКраїна-виробникКитайГарантія, міс.12Дисплей (діагональ) 15.6... Читати далі...
46 771.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
Основні характеристики
| Модельний ряд | Vivobook Pro 15 OLED |
| Клас | Для 3d моделювання, Для архітекторів, Для дизайнерів, Для програмування, Ігровий |
| Колір (основний) | Сірий |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Дисплей (діагональ) | 15.6 |
| Дисплей (тип матриці) | OLED |
| Дисплей (макс.роздільна здатність) | 2880 x 1620 (WQHD+) |
| Дисплей (сенсорний екран) | Без сенсорного екрана |
| Дисплей (покриття екрану) | Глянцеве |
| Дисплей (технології) | Dolby Vision, Low Blue Light, Pantone Validated |
| Дисплей (частота оновлення) | 120 Гц |
| Дисплей (час відгуку), мс | 0,2 |
| Дисплей (яскравість), кд/м² | 400 |
| Дисплей (пікова яскравість), кд/м² | 600 |
| Дисплей (кольорівой охват DCI-P3), % | 100 |
| Оперативна пам ять (тип) | DDR5 – XXXX МГц |
| Оперативна пам ять (об єм) | 16 Гб |
| Оперативна пам ять (к-ть слотів) | 1 (вільних – 0, встановлена пам ять розпаяна на МП) |
| Максимальний об єм ОЗП | 24 ГБ |
| Процесор (виробник) | Intel |
| Процесор (ядро/покоління) | Meteor Lake |
| Процесор (модель) | Intel Core Ultra 7 155H (Meteor Lake) |
| Процесор (тактова частота - turbo), ГГц | 1,4-4,8 |
| Процесор (к-сть ядер/потоків) | 16 ядер/22 потоки |
| Відеокарта (інтегрована) | Intel Arc Graphics |
| Відеокарта (дискретна) | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Відеокарта (об єм пам яті) | 8 ГБ |
| Відеокарта (тип пам яті) | GDDR6 |
| Підтримка VR | Так |
| Вбудований накопичувач | 1 ТБ (NVMe SSD) |
| Вбудований накопичувач (швид. об. шп. HDD) | Пристрій без HDD |
| Вбудований накопичувач (інше) | 2-M.2; Вільно: 1 |
| Слот для карт пам яті | Є |
| Передвстановлена ОС | Без ОС |
| Бездротові інтерфейси (Wi-Fi) | 802.11 ax |
| Бездротові інтерфейси | Ні |
| Бездротові інтерфейси (Bluetooth/NFC) | Bluetooth 5.3 |
| Мережеве підключення (LAN RJ-45), Мбіт/с | 10/100/1000 Ethernet |
| Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Ні |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 (support Power Delivery and DisplayPort), 1хUSB 3.2 Type-C Gen 2 (Power Delivery and DisplayPort) |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні |
| Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort (mini/micro) | Ні |
| Порт Thunderbolt | 1 x Thunderbolt |
| Порт VGA (D-Sub) | Ні |
| Безпека | TPM-модуль |
| Порт (аудіопорти) | Комбінований/гарнітурний роз єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm |
| Вбудована камера (фронтальна) | 5,0 Мпікс |
| Вбудована камера | QHD 1440p 2560х1440 |
| Вбудовувана камера (додатково) | IR-камера, Privacy shutter |
| Акустика (формат) | 2.0 |
| Акустика (потужність), Вт | 2х2 Вт |
| Акустика (виробник) | Dolby Atmos, Harman Kardon, Smart Amp Technology |
| Мультимедіа | Ні |
| GPS-модуль | Ні |
| Особливості конструкції | Без оптичного приводу, Клавіатура з підсвічуванням, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad) |
| Тип підсвічування | Одноколірна |
| Маніпулятори | ASUS DialPad, Тачпад Multi-Touch |
| Клавіатура розкладка | Англійська, Російська, Українська |
| Система охолодження | ASUS IceCool Pro |
| Матеріал корпусу | Алюміній, Пластик |
| Матеріал корпусу (top) | Алюміній, Пластик |
| Матеріал корпусу (bottom) | Пластик |
| Вага ноутбука (без ЗП), кг | 1,75 |
| Загальна ширина виробу (W), мм | 355,7 |
| Загальна довжина виробу (L), мм | 235,3 |
| Загальна висота виробу (H), мм | 19,9 |
| Акумулятор (енергетична ємність), Втг | 75 |
| Акумулятор (к-ть осередків) | 4 осередки |
| Акумулятор (тип) | Lithium-Ion |
| Блок живлення | 200W |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 29x6x46 |
| Вага в упаковці, кг | 3,2 |








