Виробник: Asus
Код товару: 45667
Короткий опис
Додаткові характеристикиМодельний рядROG Strix G16КласДля 3d моделювання, Для архітекторів, Для дизайнерів, Для програмування, Для роботи/навчання, Ігровий, МультимедійнийОсновний колірСірийОригінальний колірEclipse Gray... Читати далі...
115 382.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
Додаткові характеристики
| Модельний ряд | ROG Strix G16 |
| Клас | Для 3d моделювання, Для архітекторів, Для дизайнерів, Для програмування, Для роботи/навчання, Ігровий, Мультимедійний |
| Основний колір | Сірий |
| Оригінальний колір | Eclipse Gray |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія, міс. | 12 |
Дисплей
| Діагональ екрана | 16 |
| Тип матриці екрана | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
| Роздільна здатність екрану | 1920 x 1200 |
Сенсорний екран | Без сенсорного екрана |
| Покриття екрана | Антиблікове |
| Технології екрана | In-plane Switching (IPS), Dolby Vision HDR, NVIDIA G-SYNC |
| Частота оновлення екрану | 165 Гц |
| Час відгуку екрана, мс | 3 |
| Яскравість екрана, ніт | 300 нт |
| Кольорове охоплення sRGB, % | 100 |
Процесор
| Виробник процесора | Intel |
| Покоління процесора | Intel Arrow Lake |
| Модель процесора | Intel Core Ultra 9 275HX (Arrow Lake) |
| Тактова частота процесора, ГГц | 2,7-5,4 |
| Кількість ядер процесора | 24 ядра /24 потоків |
Відеоадаптер
| Модель інтегрованої відеокарти | Intel Graphics |
| Модель дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Об єм відеопам яті | 12 ГБ |
| Тип відеопам яті | GDDR7 |
| Підтримка VR | Так |
Оперативна пам ять
| Тип оперативної пам яті | DDR5 – 5600 МГц |
| Об єм оперативної пам яті | 32 ГБ |
| Кількість слотів оперативної пам яті | 2 (вільних - 0) |
| Максимальний об єм оперативної пам яті | 64 Гб |
Вбудовані накопичувачі
| Вбудований накопичувач | 1 ТБ (NVMe SSD) |
| Швидкість оборотів шпинделя, об/хв | Пристрій без HDD |
| Вбудований накопичувач (інше) | 2-M.2; Вільно: 1 |
| Слот для карт пам яті | Ні |
Програмне забезпечення/керування
| Передвстановлена ОС | Windows 11 Home |
Мережеве підключення
| Технологія Wi-Fi | 802.11 be |
| Технології Bluetooth/NFC | Bluetooth 5.4 |
| Підключення LAN, Мбіт/с | 10/100/1000/2500 Ethernet |
| Бездротові технології | Ні |
Порти, контролери та роз єми
| Порт USB 2.0 | Ні |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | Ні |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Порт USB Type-C | 2 x Thunderbolt 5 (up to 120Gbps, Power Delivery, DisplayPort, G-SYNC) |
| Порт HDMI | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | Ні |
| Порт Thunderbolt | 2 x Thunderbolt |
| Порт VGA | Ні |
| Аудіопорти | Комбінований/гарнітурний роз єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm |
| Безпека | TPM-модуль |
Мультимедіа
| Камера | Full HD 1080p 1920x1080 |
| Кількість мегапікселів камери | 2,0 Мпікс |
| Додаткові характеристики камери | IR-камера |
| Формат акустики | 5.1.2 |
| Виробник акустики | Dolby Atmos, Smart Amp Technology |
| Мультимедіа | Ні |
| GPS-модуль | Ні |
Пристрої введення/виведення
| Особливості конструкції | Без оптичного приводу, Клавіатура без цифрового блоку (Numpad), Клавіатура з підсвічуванням |
| Тип підсвічування | RGB |
| Маніпулятори | NumberPad |
| Розкладка клавіатури | Англійська, Українська |
Корпус
| Система охолодження | Активна (3 вентилятора) |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вага ноутбука, кг | 2,73 |
| Загальна ширина виробу, мм | 354 |
| Загальна довжина виробу, мм | 268 |
| Загальна висота виробу, мм | 30,8 |
Електроживлення
| Місткість акумулятора, Втг | 90 |
| Кількість осередків акумулятора | 4 осередки |
| Тип акумулятора | Lithium-Ion, Незнімний |
| Блок живлення | 100W, 280W |










