Короткий опис
ХарактеристикиЗагальні характеристикиМодельний рядExpertBook B1КласДля роботи/навчання, МультимедійнийДисплейДіагональ екрана 15.6Тип матриці екрана IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA)Роздільна здатність екрану 1920 x 1080 (Full ... Читати далі...
- Наявність: Немає в наявності
Характеристики
Загальні характеристики
| Модельний ряд | ExpertBook B1 |
| Клас | Для роботи/навчання, Мультимедійний |
Дисплей
| Діагональ екрана | 15.6 |
| Тип матриці екрана | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
| Роздільна здатність екрану | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Сенсорний екран | Без сенсорного екрана |
| Покриття екрана | Антиблікове |
| Технології екрана | ASUS Splendid, ASUS Tru2life Video |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Час відгуку екрана, мс | 20 |
| Яскравість екрана, ніт | 300 нт |
Процесор
| Виробник процесора | Intel |
| Покоління процесора | Intel Raptor Lake-U |
| Модель процесора | Intel Core 3 100U (Raptor Lake-U) |
| Кількість ядер процесора | 6 ядер /8 потоків |
| Кількість продуктивних ядер | 2 ядра |
| Кількість енергоефективних ядер | 4 ядра |
| Тактова частота процесора, ГГц | 0,9-4,7 |
| Тактова частота продуктивних ядер, ГГц | 1,2-4,7 |
| Тактова частота енергоефективних ядер, ГГц | 0,9-3,3 |
Відеоадаптер
| Модель інтегрованої відеокарти | Intel Graphics |
| Модель дискретної відеокарти | Ні |
| Об єм відеопам яті | Виділено з ОП |
| Підтримка VR | Ні |
Оперативна пам ять
| Тип оперативної пам яті | DDR5 – XXXX МГц |
| Об єм оперативної пам яті | 16 ГБ |
| Кількість слотів оперативної пам яті | 2 (вільних - 1) |
| Максимальний об єм оперативної пам яті | 64 ГБ |
Вбудовані накопичувачі
| Вбудований накопичувач | 512 ГБ (NVMe SSD) |
| Швидкість оборотів шпинделя, об/хв | Пристрій без HDD |
| Вбудований накопичувач (інше) | 2-M.2; Вільно: 1 |
| Слот для карт пам яті | Ні |
Програмне забезпечення/керування
| Передвстановлена ОС | Windows 11 Pro |
Мережеве підключення
| Технологія Wi-Fi | 802.11 ax |
| Технології Bluetooth/NFC | Bluetooth 5.4 |
| Підключення LAN, Мбіт/с | 10/100/1000 Ethernet |
| Бездротові технології | Ні |
Порти, контролери та роз єми
| Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Ні |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | 2хUSB 3.2 Type-C Gen 2 (Power Delivery and DisplayPort) |
| Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | Ні |
| Порт VGA (D-Sub) | Ні |
| Аудіопорти | Комбінований/гарнітурний роз єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm |
| Безпека | TPM-модуль, Сканер відбитків пальців (Fingerprint) |
Мультимедіа
| Камера | HD 720p 1280x720 |
| Фронтальна камера | 1,0 Мпікс |
| Додаткові характеристики камери | Privacy shutter |
| Формат акустики | 2.0 |
| Виробник акустики | Audio by Dirac |
| Мультимедіа | Ні |
| GPS-модуль | Ні |
Пристрої введення/виведення
| Розкладка клавіатури | Англійська, Українська |
| Тип підсвічування | Одноколірний |
| Маніпулятори | Тачпад Multi-Touch |
| Особливості конструкції | Без оптичного приводу, Клавіатура з підсвічуванням, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad) |
Корпус
| Система охолодження | ASUS ExpertCool |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Основний колір | Сірий |
| Оригінальний колір | Gentle Grey |
| Вага ноутбука, кг | 1,65 |
| Загальна ширина виробу, мм | 359,5 |
| Загальна довжина виробу, мм | 232,2 |
| Загальна висота виробу, мм | 19,9 |
Електроживлення
| Місткість акумулятора, Втг | 50 |
| Кількість осередків акумулятора | 3 осередки |
| Тип акумулятора | Lithium-Ion |
| Блок живлення | 65W |
Додаткові характеристики
| Гарантія, міс. | 12 |
| Країна-виробник | Китай |
Інші
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 30x8x50 |
| Вага в упаковці, кг | 3,06 |









