Короткий опис
Бренд:ToshibaЛінійка:Shorai Edge BlackТип: ?Спліт-системаМонтаж: ?настіннийМаксимальна кількість внутрішніх блоків, шт: ?1ПродуктивністьКоефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: ?немає данихКоефіцієнт ене... Читати далі...
- Наявність: На складі
| Бренд: | Toshiba |
| Лінійка: | Shorai Edge Black |
| Тип: ? | Спліт-система |
| Монтаж: ? | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: ? | 1 |
Продуктивність | |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: ? | немає даних |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: ? | немає даних |
| Клас енергоефективності охолодження: | A ++ |
| Клас енергоефективності обігріву: | A ++ |
| Площа приміщення, м²: ? | 70 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: ? | 1,99/1,88 |
| Потужність охолодження, кВт: ? | 6,10 |
| Потужність обігріву, кВт: ? | 7,00 |
| Маркування: ? | 22 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: ? | 27/46 |
Технічні характеристики | |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 320х1053х245 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 550х780х290 |
| Максимальна довжина магістралі, м: ? | немає даних |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: ? | немає даних |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): ? | R-32 |
Режими роботи | |
| Охолодження: ? | є |
| Обігрів: ? | є |
| Очищення повітря: ? | є |
| Іонізація: ? | немає |
| Осушення повітря: ? | є |
| Вентиляція: ? | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці): ? | немає |
Функціональні можливості та комплектація | |
| Інверторний двигун: ? | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi (вбудований модуль): ? | немає |
| Wi-Fi Ready (опціональний модуль): ? | є |
| Адаптація температури нижче нуля, °C: ? | так (-15) |
| Система протизалiденiння: ? | є |
| Автоматичне очищення кондиціонера: ? | є |
| Нічний режим роботи: ? | є |
| Авторестарт: ? | є |
| Гарячий запуск: ? | є |
| Захист від замерзання (+8°C): ? | є |
| Датчик присутності: ? | немає даних |
| I Feel (температурний датчик пульта ДК): ? | немає даних |
| Дисплей внутрішнього блоку: ? | є |
| Електропривід вертикальних жалюзі: ? | є |
| Захист від перепадів напруги: ? | є |
| Датчик витоку холодоагенту: | немає даних |
| Самодіагностика: ? | є |
| Таймер: ? | є (програмований, тижневий) |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: ? | фільтр плазмовий Daiseikai, фільтр Ultra Pure, фільтруюча смужка з активованим вугіллям, фільтруюча смужка з кахетином, фільтруюча смужка IAQ |
| Колір внутрішнього блоку: | чорний |
| Додатково: | Режим 3D Airflow створює об ємний потік повітря, регулюючи роздільну роботу вертикальних та горизонтальних жалюзі в автоматичному режимі. У той же час інтелектуальна технологія Hada Careflow м яко розподілить повітря по кімнаті, перешкоджаючи утворенню протягів. Голосове керування. Режим каміна – робота вентилятора незалежно від опції обігріву. |


