Виробник: Cooper&Hunter
Код товару: 12411
Короткий опис
Колір білий Тип Спліт-система Режими роботи охолодження, обігрів, осушення, вентиляція Тип монтажу настінний Комплектація внутрішній блок, зовнішній блок Кількість внутрішніх блоків 1 шт Продуктивність Площа приміщення, ... Читати далі...
Короткі характеристики
Габарити віконного/зовнішнього блоку (ШхВхГ) -
963x700x396 мм / вага — 53 кг/
Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ) -
1028x325x246 мм / вага — 17 кг/
Енергоефективність COP (обігрів) -
A
Енергоефективність EER (охолодження) -
A
Енергоефективність SCOP (обігрів) -
A++
Енергоефективність SEER (охолодження) -
A++
Кількість внутрішніх блоків -
1 шт
Комплектація -
внутрішній блок зовнішній блок
Тип -
Спліт-система
Тип монтажу -
настінний
37 161.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
| Колір | білий |
| Тип | Спліт-система |
| Режими роботи | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція |
| Тип монтажу | настінний |
| Комплектація | внутрішній блок, зовнішній блок |
| Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
| Продуктивність | |
| Площа приміщення, що рекомендується | 67 м² |
| Потужність (охолодження/нагрів) | 1875/1945 Вт |
| Потужність у режимі охолодження | 6700 Вт |
| Потужність у режимі обігріву | 7250 Вт |
| Циркуляція повітря | 1100 м³/година |
| Рівень шуму (макс/хв) | 45/30 дБ / зовнішній блок -64 дБ |
| Ефективність | |
| Коефіцієнт EER охолодження | 3.57 |
| Коефіцієнт COP обігріву | 3.73 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 6.3 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4.6 |
| Енергоефективність EER (охолодження) | A |
| Енергоефективність COP (обігрів) | A |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A++ |
| Функції та можливості | |
| Функції | інверторне керування, автовибір режиму роботи, таймер, нічний режим, авторестарт, I Feel (пульт з датчиком температури) |
| Характеристики | |
| Дистанційне управління | + |
| Дисплей на внутрішньому блоці | + |
| Тип холодоагенту | R410А |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Максимальна довжина труб | 25 м |
| Мінімальна t для режиму охолодження | -24 °C |
| Мінімальна t для режиму обігріву | -15 °C |
| Фільтри | Smart-Ion |
| Габарити | |
| Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 1028x325x246 мм / вага - 17 кг |
| Габарити віконного/зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 963x700x396 мм / вага - 53 кг |
| Офіційний сайт | cooperandhunter.ua |
| Габарити | |
| Габарити віконного/зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 963x700x396 мм / вага — 53 кг/ |
| Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 1028x325x246 мм / вага — 17 кг/ |
| Ефективність | |
| Енергоефективність COP (обігрів) | A |
| Енергоефективність EER (охолодження) | A |
| Енергоефективність SCOP (обігрів) | A++ |
| Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
| Коефіцієнт COP обігріву | 3.73 |
| Коефіцієнт EER охолодження | 3.57 |
| Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4.6 |
| Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 6.3 |
| загальні характеристики | |
| Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
| Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
| Тип | Спліт-система |
| Тип монтажу | настінний |
| Загальне | |
| Дата поповнення на E-Katalog | січень. 2016 |
| Офіційний сайт | cooperandhunter.ua |
| Основні характеристики | |
| Колір | білий |
| Продуктивність | |
| Площа приміщення, що рекомендується | 67 м² |
| Потужність (охолодження/нагрів) | 1875/1945 Вт |
| Потужність у режимі обігріву | 7250 Вт |
| Потужність у режимі охолодження | 6700 Вт |
| Рівень шуму (макс/хв) | 45/30 дБ / зовнішній блок —64 дБ / |
| Циркуляція повітря | 1100 м³/год |
| Функції/можливості | |
| Функції | інверторне управлінняавтовибір режиму роботитаймерночной режимавторестартI Feel (пульт з датчиком температури) |
| Характеристики | |
| Дистанційне управління | + |
| Мінімальна t для режиму обігріву | -15 °C |
| Мінімальна t для режиму охолодження | -24 °C |
| Максимальна довжина труб | 25 м |
| Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
| Тип холодоагенту | R410А |
| Фільтри | Smart-Ion |
| Характеристики товару | |
| Дисплей на внутрішньому блоці | + |
| Режими роботи | охолодження/обігрів/осушення/вентиляція |



