Короткий опис
Основні характеристикиТип пристроюСпліт-системаМодельAR40H12C1AMNEU+(AR40H12C1AMXEU)Маркування12Тип блокаНастіннийТип компресораІнверторнийХолодоагентR32Можливість обігріву,°CДо -15Площа приміщення, кв.м35Споживана потуж... Читати далі...
- Наявність: На складі
Основні характеристики
| Тип пристрою | Спліт-система |
| Модель | AR40H12C1AMNEU+(AR40H12C1AMXEU) |
| Маркування | 12 |
| Тип блока | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний |
| Холодоагент | R32 |
| Можливість обігріву,°C | До -15 |
| Площа приміщення, кв.м | 35 |
| Споживана потужність, кВт | 3,5 |
| Холодопродуктивність, БТЕ/год | 12000 |
| Потужність при охолодженні, кВт | 4,16 |
| Споживана потужність (охолодження), кВт | 1,213 |
| Теплопродуктивність, БТЕ/год | 13000 |
| Потужність при обігріванні, кВт | 4,22 |
| Споживана потужність (обігрів), кВт | 1,088 |
Режими роботи кондиціонера
| Основні режими | Автопідтримка температури (AUTO), Вентиляція, Нічний режим SLEEP, Обігрів, Осушення, Охолодження |
Внутрішній блок
| Особливості конструкції | Дисплей |
| Функції та можливості | Wi-Fi модуль, Автоматичний режим, Безшумна робота, Швидке охолодження, Осушення повітря, Пульт дистанційного керування, Режим «Сон», Режим економії енергії, Система автоматичного самоочищення, Таймер, Керування голосом, Управління через віддалений доступ |
| Основний колір | Білий |
| Фільтри | Первинного очищення |
| Габарити внутрішнього блоку, см | 80,5х28,5х19,4 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 37/28 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 8,5 |
Зовнішній блок
| Габарити зовн. блоку, см | 72х49,5х27 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 23,2 |
Додаткові характеристики
| Додатково | WiFi, Функція самоочищення |
| Таймер | Так |





