Короткий опис
Бренд:DigitalТип: ?Спліт-системаМонтаж: ?настіннийМаксимальна кількість внутрішніх блоків, шт: ?1ПродуктивністьКоефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: ?3,25 / 6,3Коефіцієнт енергоефективності обігріву C... Читати далі...
- Наявність: На складі
| Бренд: | Digital |
| Тип: ? | Спліт-система |
| Монтаж: ? | настінний |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт: ? | 1 |
Продуктивність | |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: ? | 3,25 / 6,3 |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: ? | 3,73/4,0 |
| Площа приміщення, м²: ? | 25 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: ? | 0,8(0,240-1,380)/0,699(0,240-1,552) |
| Потужність охолодження, кВт: ? | 2,05 |
| Потужність обігріву, кВт: ? | 2,2 |
| Маркування: ? | 9 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: ? | 22/40 |
Технічні характеристики | |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 255x698x190 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 498x777x290 |
| Максимальна довжина магістралі, м: ? | 25 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: ? | 10 |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): ? | R32 (570) |
Режими роботи | |
| Охолодження: ? | є |
| Обігрів: ? | є |
| Очищення повітря: ? | є |
| Іонізація: ? | немає |
| Осушення повітря: ? | є |
| Вентиляція: ? | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці): ? | немає |
Функціональні можливості та комплектація | |
| Інверторний двигун: ? | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi (вбудований модуль): ? | немає |
| Wi-Fi Ready (опціональний модуль): ? | є |
| Адаптація температури нижче нуля, °C: ? | так (-20) |
| Система протизалiденiння: ? | є |
| Автоматичне очищення кондиціонера: ? | немає |
| Нічний режим роботи: ? | є |
| Авторестарт: ? | є |
| Дисплей внутрішнього блоку: ? | є |
| Захист від перепадів напруги: ? | немає даних |
| Таймер: ? | є |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: ? | Стандартний повітряний фільтр |
| Колір внутрішнього блоку: | білий |
| Додатково: | LED дисплей прихованого типу, режим турбо, енергозберігаючий режим Eco. |


