Короткий опис
Бренд:AristonТип: ?Мобільний кондиціонерМонтаж: ?мобільнийПродуктивністьКоефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: ?3,1/немає данихКоефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: ?немаєПлоща приміщення,... Читати далі...
- Наявність: На складі
| Бренд: | Ariston |
| Тип: ? | Мобільний кондиціонер |
| Монтаж: ? | мобільний |
Продуктивність | |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: ? | 3,1/немає даних |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: ? | немає |
| Площа приміщення, м²: ? | 12-18 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: ? | 0,945 |
| Потужність охолодження, кВт: ? | немає даних |
| Потужність обігріву, кВт: ? | немає даних |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: ? | 50/62 |
Технічні характеристики | |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 765х467х397 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | немає |
| Максимальна довжина магістралі, м: ? | немає |
| Максимальний перепад висот між блоками, м: ? | немає |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): ? | R-290 (200) |
Режими роботи | |
| Охолодження: ? | є |
| Обігрів: ? | є |
| Очищення повітря: ? | є |
| Іонізація: ? | немає |
| Осушення повітря: ? | є |
| Вентиляція: ? | немає |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці): ? | немає |
Функціональні можливості та комплектація | |
| Інверторний двигун: ? | немає |
| Віддалене керування по Wi-Fi (вбудований модуль): ? | немає |
| Wi-Fi Ready (опціональний модуль): ? | немає |
| Система протизалiденiння: ? | немає |
| Автоматичне очищення кондиціонера: ? | немає |
| Нічний режим роботи: ? | є |
| Авторестарт: ? | немає |
| Гарячий запуск: ? | немає |
| Захист від замерзання (+8°C): ? | немає |
| Датчик присутності: ? | немає |
| I Feel (температурний датчик пульта ДК): ? | є |
| Дисплей внутрішнього блоку: ? | є |
| Захист від перепадів напруги: ? | немає даних |
| Таймер: ? | є |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: ? | антибактеріальний |
| Колір внутрішнього блоку: | білий |




