Виробник: Cooper&Hunter
Код товару: 12535
Короткий опис
Тип:спліт Монтаж: настінний Режими: з обігрівом Площа, що рекомендується:35 м² Потужність охолодження: 3500 Вт Потужність обігріву: 3600 Вт Потужність:972/942 Вт мін. t обігріву: до -15 °C Колір білий Тип Спліт-система Р... Читати далі...
Короткі характеристики
Габарити віконного/зовнішнього блоку (ШхВхГ) -
842x596x320 мм / вага — 31 кг/
Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ) -
790x275x200 мм / вага — 9 кг/
Енергоефективність COP (обігрів) -
A
Енергоефективність EER (охолодження) -
A
Енергоефективність SCOP (обігрів) -
A++
Енергоефективність SEER (охолодження) -
A++
Кількість внутрішніх блоків -
1 шт
Комплектація -
внутрішній блок зовнішній блок
Тип -
Спліт-система
Тип монтажу -
настінний
18 973.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
- Тип:спліт
- Монтаж: настінний
- Режими: з обігрівом
- Площа, що рекомендується:35 м²
- Потужність охолодження: 3500 Вт
- Потужність обігріву: 3600 Вт
- Потужність:972/942 Вт
- мін. t обігріву: до -15 °C
Колір | білий |
Тип | Спліт-система |
Режими роботи | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція |
Тип монтажу | настінний |
Комплектація | внутрішній блок, зовнішній блок |
Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
Продуктивність | |
Площа приміщення, що рекомендується | 35 м² |
Потужність (охолодження/нагрів) | 972/942 Вт |
Потужність у режимі охолодження | 3500 Вт |
Потужність у режимі обігріву | 3600 Вт |
Циркуляція повітря | 560 м³/година |
Рівень шуму (макс/хв) | 40/24 дБ / зовнішній блок - 51 дБ |
Ефективність | |
Коефіцієнт EER охолодження | 3.6 |
Коефіцієнт COP обігріву | 3.82 |
Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 6.1 |
Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4.6 |
Енергоефективність EER (охолодження) | A |
Енергоефективність COP (обігрів) | A |
Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
Енергоефективність SCOP (обігрів) | A++ |
Функції та можливості | |
Функції | інверторне керування, автовибір режиму роботи, таймер, нічний режим, авторестарт, I Feel (пульт з датчиком температури) |
Характеристики | |
Дистанційне управління | + |
Тип холодоагенту | R410А |
Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
Максимальна довжина труб | 15 м |
Мінімальна t для режиму охолодження | -24 °C |
Мінімальна t для режиму обігріву | -15 °C |
Фільтри | Smart-Ion |
Габарити | |
Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 790x275x200 мм / вага - 9 кг |
Габарити віконного/зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 842x596x320 мм / вага - 31 кг |
Габарити | |
Габарити віконного/зовнішнього блоку (ШхВхГ) | 842x596x320 мм / вага — 31 кг/ |
Габарити внутрішнього блоку (ШхВхГ) | 790x275x200 мм / вага — 9 кг/ |
Ефективність | |
Енергоефективність COP (обігрів) | A |
Енергоефективність EER (охолодження) | A |
Енергоефективність SCOP (обігрів) | A++ |
Енергоефективність SEER (охолодження) | A++ |
Коефіцієнт COP обігріву | 3.82 |
Коефіцієнт EER охолодження | 3.6 |
Сезонний коефіцієнт SCOP обігріву | 4.6 |
Сезонний коефіцієнт SEER охолодження | 6.1 |
загальні характеристики | |
Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
Тип | Спліт-система |
Тип монтажу | настінний |
Загальне | |
Дата поповнення на E-Katalog | серпень 2015 |
Основні характеристики | |
Колір | білий |
Продуктивність | |
Площа приміщення, що рекомендується | 35 м² |
Потужність (охолодження/нагрів) | 972/942 Вт |
Потужність у режимі обігріву | 3600 Вт |
Потужність у режимі охолодження | 3500 Вт |
Рівень шуму (макс/хв) | 40/24 дБ / зовнішній блок — 51 дБ/ |
Циркуляція повітря | 560 м³/година |
Функції/можливості | |
Функції | інверторне управлінняавтовибір режиму роботитаймерночной режимавторестартI Feel (пульт з датчиком температури) |
Характеристики | |
Дистанційне управління | + |
Мінімальна t для режиму обігріву | -15 °C |
Мінімальна t для режиму охолодження | -24 °C |
Максимальна довжина труб | 15 м |
Максимальний перепад висот між блоками | 10 м |
Тип холодоагенту | R410А |
Фільтри | Smart-Ion |
Характеристики товару | |
Режими роботи | охолодження/обігрів/осушення/вентиляція |