Виробник: Cooper&Hunter
Код товару: 25877
Короткий опис
Технічні характеристики: Продуктивність Холод кВт 10,00 Тепло кВт 12,00 Параметри електромережі 380-415В/50Гц/3ф споживана потужність Холод кВт 3,00 Тепло кВт 3,40 Енергоефективність Холод EER 3.33 Тепло COP 3.53 Об'єм ... Читати далі...
99 612.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
Технічні характеристики:
| Продуктивність | Холод | кВт | 10,00 |
| Тепло | кВт | 12,00 | |
| Параметри електромережі | 380-415В/50Гц/3ф | ||
| споживана потужність | Холод | кВт | 3,00 |
| Тепло | кВт | 3,40 | |
| Енергоефективність | Холод | EER | 3.33 |
| Тепло | COP | 3.53 | |
| Об'єм потоку повітря | Внутрішній блок | м³/година | 1500 |
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок | дБ (A) | 50/48/46/42 |
| Зовнішній блок | дБ (A) | 55 | |
| Тип холодоагенту | R32 | ||
| Об'єм зарядки хладогенту | кг | 2,5 | |
| Вага | Внутрішній блок | кг | 31 |
| Панель | кг | 6 | |
| Зовнішній блок | кг | 89 | |
| Температурний діапазон роботи | Холод | °C | -20 48 |
| Тепло | °C | -20 24 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15,88/5/8″ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 30 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 65 | |
| Кількість міжблочних жил (на керування) | мм² | 2х0,75 | |
| Місце подачі осн. харчування | Зовнішній блок | ||
| Кількість жил (подача харчування) | Внутрішній блок | 3 (∅ 1,0мм²) | |
| Зовнішній блок | 5 (∅ 1,5мм²) | ||
| Заводська заправка фреоном (на кількість метрів погонних) | м. п. | 5 | |
| Кількість заправки фреоном на м.п. (Перевищення, на кожен м.п.) | г/м.п. | 40 | |
| SEER/SCOP | 6,10/4,00 | ||
| Клас енергоефективності | А++/А+ | ||


