Виробник: Gorenje
Код товару: 46446
Короткий опис
Бренд:GorenjeТип:Духовка електричнаКонструктивні особливостіСпосіб встановлення:вбудованаКонструкція:незалежнаДизайн:сучаснийПеремикачі:поворотні втоплені, сенсорніВідкриття дверцят:відкидніНаправляючі:дротові зйомніВисо... Читати далі...
23 502.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
Бренд: | Gorenje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип: | Духовка електрична | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивні особливості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спосіб встановлення: | вбудована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкція: | незалежна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн: | сучасний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перемикачі: | поворотні втоплені, сенсорні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відкриття дверцят: | відкидні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляючі: | дротові зйомні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висота, см: | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, см: | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глибина, см: | 56.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колір: | чорний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об єм, л: | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клас енергоспоживання: | А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність підключення, Вт: | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність споживання, кВт: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод очищення: | піролітичний (PyroClean) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість стекол дверцят: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість режимів нагріву (роботи): | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні функції | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гриль: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвекція (вентилятор): | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвійна конвекція: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертел: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електрозапалювання: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газ-контроль: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймер: | електронний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термозонд (термощуп): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мікрохвильовка (НВЧ): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пароварка: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приготування двох різних страв одночасно (з РОЗДІЛЬНИМ керуванням): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розморожування: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приготування піци: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Віддалене керування по Wi-Fi: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захист від дітей: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захисне автовідключення: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жирові фільтри: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні комплектуючі: | глибоке деко, решітка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AirFry – смаження без додавання жиру. Збільшена форма духовки HomeMade Plus. Максимальна температура 300 °C. Можливість готувати одночасно на різних рівнях. Динамічна система охолодження плюс – DC+
|