Виробник: Bosch
Код товару: 45687
Короткий опис
Бренд:BoschТип:Духовка електричнаКонструктивні особливостіСпосіб встановлення:вбудованаКонструкція:незалежнаДизайн:сучаснийПеремикачі:поворотні втоплені, сенсорніВідкриття дверцят:відкидніНаправляючі:дротові зйомніВисота... Читати далі...
28 025.00 грн.
- Наявність: На складі
Бренд: | Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип: | Духовка електрична | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивні особливості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спосіб встановлення: | вбудована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкція: | незалежна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн: | сучасний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перемикачі: | поворотні втоплені, сенсорні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відкриття дверцят: | відкидні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направляючі: | дротові зйомні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висота, см: | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, см: | 59.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глибина, см: | 54.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колір: | чорний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об єм, л: | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клас енергоспоживання: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність підключення, Вт: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність споживання, кВт: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод очищення: | гідролізний (очищення паром) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість стекол дверцят: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість режимів нагріву (роботи): | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні функції | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гриль: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвекція (вентилятор): | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвійна конвекція: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертел: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електрозапалювання: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газ-контроль: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таймер: | електронний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термозонд (термощуп): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мікрохвильовка (НВЧ): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пароварка: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приготування двох різних страв одночасно (з РОЗДІЛЬНИМ керуванням): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розморожування: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приготування піци: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Віддалене керування по Wi-Fi: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захист від дітей: | блокування керування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захисне автовідключення: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жирові фільтри: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні комплектуючі: | емальоване деко для випічки, комбінована решітка, універсальне деко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D-Гаряче повітря: ідеальні результати завдяки оптимальному розподілу тепла на трьох рівнях одночасно. Діапазон температури: 50-275 °C
|