Виробник: Perfelli
Код товару: 37418
Короткий опис
Бренд:PerfelliТип: ? Варильна поверхня електричнаШирина, см:56Глибина, см:49Висота, см:8Керування:електроннеКолір:чорнийКлас енергоспоживання:немає данихКонструкція:незалежнаОснащенняКількість газових конфорок:немаєКільк... Читати далі...
23 498.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
| Бренд: | Perfelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: ? | Варильна поверхня електрична | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см: | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, см: | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, см: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керування: | електронне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір: | чорний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас енергоспоживання: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкція: | незалежна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оснащення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість газових конфорок: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість електричних конфорок: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специфічні конфорки: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір конфорок, мм: | 4х180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність конфорок, кВт: | 4х1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип нагрівальних елементів: | індукційні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індикатор залишкового тепла: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покриття робочої поверхні: | склокераміка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кришка: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокування панелі керування: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розпізнавання посуду. Автовідключення. Таймер для кожної конфорки + таймер мінутнік.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






