Виробник: Minola
Код товару: 37412
Короткий опис
Бренд:MinolaТип: ? Варильна поверхня газоваШирина, см:61Глибина, см:51Висота, см:4,33Керування:механічнеКолір:нержавіюча стальКонструкція:незалежнаОснащенняКількість газових конфорок:4Специфічні конфорки:1 економічна кон... Читати далі...
17 498.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
| Бренд: | Minola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: ? | Варильна поверхня газова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см: | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, см: | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, см: | 4,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керування: | механічне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір: | нержавіюча сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкція: | незалежна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оснащення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість газових конфорок: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специфічні конфорки: | 1 економічна конфорка, 1 конфорка WOK з 2 рядами полум я | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір конфорок, мм: | немає даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність конфорок, кВт: | 1; 2х2; 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газ-контроль конфорок: | є | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електрозапалювання конфорок: | є | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індикатор залишкового тепла: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покриття робочої поверхні: | нержавіюча сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал решітки: | чавун | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кришка: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокування панелі керування:нема
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






