Виробник: Minola
Код товару: 37411
Короткий опис
Бренд:MinolaТип: ? Варильна поверхня електричнаШирина, см:59Глибина, см:52Висота, см:4,5Керування:сенсорнеКолір:чорнийКлас енергоспоживання:немає данихКонструкція:незалежнаОснащенняКількість електричних конфорок:4Специфі... Читати далі...
17 798.00 грн.
- Наявність: На складі
Бренд: | Minola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип: ? | Варильна поверхня електрична | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, см: | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глибина, см: | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висота, см: | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Керування: | сенсорне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колір: | чорний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клас енергоспоживання: | немає даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкція: | незалежна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оснащення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість електричних конфорок: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специфічні конфорки: | таймер для кожної конфорки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір конфорок, мм: | 2х165; 2х200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність конфорок, кВт: | 2х1, 2; 2х1, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип нагрівальних елементів: | Hi-Light | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Індикатор залишкового тепла: | є | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Духовка: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вбудована витяжка: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покриття робочої поверхні: | склокераміка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кришка: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блокування панелі керування: | є | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатково:
|