Виробник: Indesit
Код товару: 44316
Короткий опис
Бренд:IndesitТип: ? Газова варильна поверхняШирина, см:59Глибина, см:51Висота, см:3,3Керування:механічнеКолір:нержавіюча стальКонструкція:незалежнаОснащенняКількість газових конфорок:4Специфічні конфорки:1 економічна кон... Читати далі...
17 109.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
| Бренд: | Indesit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: ? | Газова варильна поверхня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см: | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, см: | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, см: | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керування: | механічне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір: | нержавіюча сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкція: | незалежна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оснащення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість газових конфорок: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специфічні конфорки: | 1 економічна конфорка, 1 конфорка з 3 рядами полум я | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір конфорок, мм: | немає даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність конфорок, кВт: | немає даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газ-контроль: | є | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електрозапалювання: | є | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покриття робочої поверхні: | нержавіюча сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал решітки: | чавун | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кришка: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функціональні можливості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індикатор залишкового тепла: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







