Виробник: Gorenje
Код товару: 43857
Короткий опис
Бренд:GorenjeТип:Духовка електричнаКонструктивні особливостіСпосіб встановлення:вбудованаКонструкція:незалежнаДизайн:сучаснийПеремикачі:поворотні втоплені, сенсорніВідкриття дверцят:відкидніНаправляючі:дротові зйомніВисо... Читати далі...
15 271.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
| Бренд: | Gorenje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: | Духовка електрична | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивні особливості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб встановлення: | вбудована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкція: | незалежна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн: | сучасний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перемикачі: | поворотні втоплені, сенсорні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкриття дверцят: | відкидні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направляючі: | дротові зйомні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, см: | 59.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см: | 59.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, см: | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір: | чорний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічні характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об єм, л: | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас енергоспоживання: | А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність підключення, Вт: | немає даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність споживання, кВт: | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод очищення: | традиційний (емаль легкої очистки EnamelClean) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість стекол дверцят: | немає даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість режимів нагріву (роботи): | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні функції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гриль: | є | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конвекція (вентилятор): | є | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвійна конвекція: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вертел: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електрозапалювання: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газ-контроль: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер: | електронний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термозонд (термощуп): | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мікрохвильовка (НВЧ): | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пароварка: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приготування двох різних страв одночасно (з РОЗДІЛЬНИМ керуванням): | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розморожування: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приготування піци: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Віддалене керування по Wi-Fi: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від дітей: | немає даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захисне автовідключення: | немає даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жирові фільтри: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні комплектуючі: | емальоване деко, решітка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальна температура 250 °C. Динамічна система охолодження DC
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










