Виробник: Electrolux
Код товару: 43362
Короткий опис
Бренд:ElectroluxТип: ? Комбінована варильна поверхняШирина, см:59Глибина, см:52Висота, см:немає данихКерування:сенсорне, механічнеКолір:чорнийКлас енергоспоживання:немає данихКонструкція:незалежнаОснащенняКількість газов... Читати далі...
35 732.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
| Бренд: | Electrolux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: ? | Комбінована варильна поверхня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см: | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, см: | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, см: | немає даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керування: | сенсорне, механічне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір: | чорний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас енергоспоживання: | немає даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкція: | незалежна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оснащення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість газових конфорок: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість електричних конфорок: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специфічні конфорки: | 1 економічна конфорка, об єднані конфорки з функцією Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір конфорок, мм: | 70; 100; 2х180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність конфорок, кВт: | 1,9; 2,7; 2х1, 8/, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип нагрівальних елементів: | індукційні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газ-контроль: | немає даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електрозапалювання: | немає даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покриття робочої поверхні: | загартоване скло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал решітки: | чавун | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кришка: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функціональні можливості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індикатор залишкового тепла: | є | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокування панелі керування: | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функція паузи: | є | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер: | є | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатково:9 рівнів нагрівання конфорок StepPower. Функція Stop+Go для паузи. Функція CleverHeat: 3-рівнева індикація залишкового тепла. Таймер конфорок. Розпізнавання посуду.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









