Виробник: Electrolux
Код товару: 43361
Короткий опис
Бренд:ElectroluxТип:Духовка електричнаКонструктивні особливостіСпосіб встановлення:вбудованаКонструкція:незалежнаДизайн:сучаснийПеремикачі:поворотні втопленіВідкриття дверцят:відкидніНаправляючі:телескопічні, дротяніВисо... Читати далі...
22 235.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
| Бренд: | Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: | Духовка електрична | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивні особливості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб встановлення: | вбудована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкція: | незалежна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн: | сучасний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перемикачі: | поворотні втоплені | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкриття дверцят: | відкидні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направляючі: | телескопічні, дротяні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, см: | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см: | 59,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, см: | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір: | чорний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об єм, л: | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас енергоспоживання: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність підключення, Вт: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність споживання, кВт: | 0,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод очищення: | гідролізний (очищення паром) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість стекол дверцят: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість режимів нагріву (роботи): | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні функції | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гриль: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конвекція (вентилятор): | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвійна конвекція: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вертел: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термозонд (термощуп): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мікрохвильовка (НВЧ): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пароварка: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приготування двох різних страв одночасно (з РОЗДІЛЬНИМ керуванням): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розморожування: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приготування піци: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від дітей: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захисне автовідключення: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жирові фільтри: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні комплектуючі:2 дека, 1 решітка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








