Виробник: Beko
Код товару: 13349
До кінця Акції залишилося:
Короткий опис
загальні характеристики Система розморожування No Frost (Frost Free) Холодильне+морозильне відділення Клас енергоспоживання A++ Корисний об'єм холодильної камери 116 л Тип холодильника Двокамерний Корисний об'єм морозиль... Читати далі...
Короткі характеристики
Автономне збереження холоду в морозильній камері -
13 год
Вага -
57.5 кг
Вага в упаковці -
61.5 кг
Габарити (ВхШхГ) -
177.6 х 54 х 54.5 см
Рівень шуму -
40 дБ
Дисплей -
є
21 800.00 грн. 20 630.00 грн.
- Наявність: На складі
загальні характеристики | |
Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне+морозильне відділення |
Клас енергоспоживання | A++ |
Корисний об'єм холодильної камери | 116 л |
Тип холодильника | Двокамерний |
Корисний об'єм морозильної камери | 69 л |
Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
Тип компресора | Інверторний |
Спосіб встановлення | Вбудований |
Система розморожування морозильної камери | No Frost |
Кількість компресорів | 1 |
Тип управління | Електронне |
Розташування морозильної камери | Нижнє |
Міні-бар | Ні |
Дисплей | Є |
Перенавішування дверей | Є |
Річний витрата електроенергії | 252 кВт/рік |
Кліматичний клас | SN-T (від +10 до +43 C) |
Холодоагент | R600a |
Рівень шуму | 40 дБ |
Додаткові особливості | Освітлення Blue Light у кошику для овочів та фруктів Зона свіжості Bio Fresh Металізована задня стінка Антибактеріальний ущільнювач дверей Двоконтурне охолодження Наявність вентилятора LED освітлення |
Зона свіжості | Є |
Полиці холодильної камери (матеріал/кількість) | Загартоване скло, 4 шт |
Дверні кошики | 3 шт |
Контейнер для овочів | 2 шт |
Полиця для пляшок | У дверях Підвісна |
Генератор льоду | Форма для льоду |
Кількість секцій у морозильній камері | 3 шт |
Потужність заморозки | 3.5 кг/24 год |
Автономне збереження холоду в морозильній камері | 13 год |
Колір | Білий |
Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ) | 177.8 - 178.8 х 56 х 55.5 см |
Габарити (ВхШхГ) | 177.6 х 54 х 54.5 см |
Габарити упаковки (ВхШхГ) | 187 х 57.5 х 60 см |
Вага | 57.5 кг |
Вага в упаковці | 61.5 кг |
Комплектація | ХолодильникІнструкціяПідвісні металеві хромовані грати для пляшокФорма для яєць Комплект кріплення для кріплення навісних фасадів |
Країна-виробник товару | Румунія |
Країна реєстрації бренду | Туреччина |
Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
загальні характеристики | |
Автономне збереження холоду в морозильній камері | 13 год |
Вага | 57.5 кг |
Вага в упаковці | 61.5 кг |
Габарити (ВхШхГ) | 177.6 х 54 х 54.5 см |
Габарити упаковки (ВхШхГ) | 187 х 57.5 х 60 см |
Гарантія | 36 місяців офіційної гарантії від виробника |
Генератор льоду | форма для льоду |
Дверні кошики | 3 шт |
Додаткові особливості | Освітлення Blue Light у кошику для овочів та фруктів Зона свіжості Bio Fresh Металізована задня стінка Антибактеріальний ущільнювач дверей Двоконтурне охолодження Наявність вентилятора LED освітлення |
Зона свіжості | є |
Кількість секцій у морозильній камері | 3 шт |
Комплектація | ХолодильникІнструкціяПідвісні металеві хромовані грати для пляшокФорма для яєць Комплект кріплення для кріплення навісних фасадів |
Контейнер для овочів | 2 шт |
Корисний об'єм морозильної камери | 69 л |
Корисний об'єм холодильної камери | 116 л |
Країна реєстрації бренду | Туреччина |
Міні-бар | ні |
Перенавішування дверей | є |
Полиці холодильної камери (матеріал/кількість) | Загартоване скло. 4 шт |
Полиця для пляшок | У дверях Підвісна |
Потужність заморозки | 3.5 кг/24 год |
Річний витрата електроенергії | 252 кВт/рік |
Розміри ніші для вбудовування (ВxШxГ) | 177.8 - 178.8 х 56 х 55.5 см |
Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне+морозильне відділення |
Система розморожування морозильної камери | No Frost |
Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
Тип компресора | Інверторний |
Тип холодильника | Двокамерний |
Холодоагент | R600a |
Загальне | |
Рівень шуму | 40 дБ |
Оснащення | |
Дисплей | є |
Основні характеристики | |
Кількість компресорів | 1 |
Кліматичний клас | SN-T (від +10 до +43 C) |
Клас енергоспоживання | A++ |
Колір | білий |
Розташування морозильної камери | нижнє |
Спосіб встановлення | Вбудований |
Тип управління | електронне |
Характеристики товару | |
Країна-виробник товару | Румунія |