Короткий опис
ОсновніТипхолодильник двокамернийКлас енергоспоживанняEУправлінняелектроннеДисплейРозташування дисплеявнутрішнійКількість дверей2 дверейНавішування дверейТип освітленняLEDСистема охолодженняNoFrostСистема розморожуванняN... Читати далі...
- Наявність: На складі
| Тип | холодильник двокамерний |
| Клас енергоспоживання | E |
| Управління | електронне |
| Дисплей | ![]() |
| Розташування дисплея | внутрішній |
| Кількість дверей | 2 дверей |
| Навішування дверей | ![]() |
| Тип освітлення | LED |
| Система охолодження | NoFrost |
| Система розморожування | NeoFrost |
| Холодоагент | R600a |
| Клімат клас | SN-T |
| Розташування внутрішнього освітлення | на стелі |
| Загальний об єм | 362 л |
| Обсяг холодильної камери | 253 л |
| Об єм морозильної камери | 109 л |
| Кількість камер | 2 шт |
| Розташування морозильної камери | знизу |
| Потужність заморожування | 6 кг/добу |
| Кількість секцій в морозильній камері | 3 |
| Кількість полиць в холодильній камері | 5 |
| К-ть полиць на дверцятах | 4 |
| Полиця для пляшок | ![]() |
| Функції / можливості | Швидке охолодження |
| Режим «Еко» | |
| Технологія HarvestFresh | |
| Режим «Відпустка» | |
| Швидке замороження | |
| Додатково | лоток для льоду |
| Сигнал відкритих дверей | |
| лоток для яєць | |
| Технологія SmoothFit (нульовий зазор дверцят) | |
| блокування від дітей | |
| Відкриття дверцят | вправо |
| Тип ручок | Приховані |
| Розташування ручок | горизонтальне |
| Країна виробник | Румунія |
| Збереження температури при відключенні електроенергії | 33 год |
| Напруга | 200-240 В |
| Споживання електроенергії | 0.773 кВт/24г |
| Матеріал полиць | загартоване скло |
| Колір | чорний |
| Рівень шуму | 38 дБ |
| Довжина мережевого шнура | 2.15 м |
| Висота | 202.5 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глибина | 67 см |
| Ширина | 760 мм |
| Висота | 2100 мм |
| Довжина | 630 мм |
| Вага | 79.00 кг |




