До кінця Акції залишилося:
Короткий опис
ОсновніТипside-by-sideКлас енергоспоживанняA+УправліннясенсорнеКількість компресорів1Тип компресоразвичайнийКількість контурів охолодження1ДисплейРозташування дисплеязовнішнійКількість дверей2 дверейТип дверейметалевіКіл... Читати далі...
- Наявність: На складі
| Тип | side-by-side |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Управління | сенсорне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип компресора | звичайний |
| Кількість контурів охолодження | 1 |
| Дисплей | ![]() |
| Розташування дисплея | зовнішній |
| Кількість дверей | 2 дверей |
| Тип дверей | металеві |
| Кількість полиць на дверцях | 8 |
| Тип освітлення | LED |
| Система охолодження | NoFrost |
| Система розморожування | No Frost |
| Total No Frost | |
| Холодоагент | R600a |
| Клімат клас | SN-N-ST |
| Кліматичний клас холодильного пристрою | SN / N / ST / T |
| Тип вентилятора | вбудований циркуляційний вентилятор MultiFlow |
| Робота вентилятора | Автоматична |
| Розташування внутрішнього освітлення | на бічних стінках / на стелі |
| Загальний об єм | 558 л |
| Обсяг холодильної камери | 368 л |
| Об єм морозильної камери | 190 л |
| Розташування морозильної камери | збоку |
| Температура морозильної камери | - 18 ° C та нижче |
| Задана температура | регульована |
| Час збереження холоду | 9 г |
| Потужність заморожування | 13 кг/добу |
| No Frost | морозильна/холодильна камери |
| Температура камери охолодження | +2...+8°С |
| Кількість секцій в морозильній камері | 6 |
| Кількість полиць в холодильній камері | 5 |
| К-ть полиць на дверцятах | 4 |
| Side-by-side | ![]() |
| Функції / можливості | Total No Frost |
| NeoFrost™ Dual Cooling | |
| режими Super Cool / Super Freeze / Holiday | |
| Multi Air Flow | |
| LED-освітлення | |
| Додатково | енергозберігаючий режим |
| захист від перепадів напруги (частково) | |
| колеса ззаду для переміщення | |
| дизайн без видимої ручки (відкриття натисканням) | |
| Відкриття дверцят | розпашні |
| Країна виробник | Туреччина |
| Комплектація | Холодильник |
| Напруга | 220-240 В |
| Матеріал полиць | загартоване скло |
| Матеріал внутрішньої шафи | Пластик |
| Ізоляційний піноматеріал | Поліуретан |
| Піноутворювач | циклопентан |
| Колір | нержавіюча сталь |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Відносна вологість довкілля | 75 % |
| Довжина мережевого шнура | 2.15 м |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 179 × 91 × 71 см |
| Вага | 97.5 кг |
| Висота | 179 см |
| Ширина | 91 см |
| Глибина | 71 см |
| Ширина | 980 мм |
| Висота | 1910 мм |
| Довжина | 790 мм |
| Вага | 106.00 кг |





