Виробник: Whirlpool
Код товару: 35970
Короткий опис
Бренд:WhirlpoolТип: ? Варильна поверхня електричнаШирина, см:59Глибина, см:51Висота, см:5,4Керування:сенсорнеКолір:чорнийКлас енергоспоживання:немає данихКонструкція:незалежнаОснащенняКількість електричних конфорок:4Спец... Читати далі...
23 237.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
Бренд: |
Whirlpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: | Духовка електрична | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивні особливості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб встановлення: | вбудована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкція: | незалежна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн: | сучасний (New ACTUAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перемикачі: | поворотні утоплення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкриття дверцят: | відкидна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направляючі: | телескопічні напрямні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, см: | 59,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см: | 59,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, см: | 55,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір: | чорний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об єм, л: | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас енергоспоживання: | А + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність підключення, Вт: | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність споживання, кВт: | 0,69/0,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод очищення: | каталітичний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість стекол дверцят: | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість режимів нагріву (роботи): | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні функції | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гриль: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конвекція (вентилятор): | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвійна конвекція: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вертел: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електрозапалювання: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газ-контроль: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер: | електронний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термозонд (термощуп): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мікрохвильовка (НВЧ): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пароварка: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приготування двох різних страв одночасно (з РОЗДІЛЬНИМ керуванням): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розморожування: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приготування піци: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від дітей: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захисне автовідключення: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жирові фільтри: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні комплектуючі: | універсальне деко, деко, решітка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатково:
| Функція «Пара+», Дотягувач Soft Closing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









