Виробник: Whirlpool
Код товару: 39308
Короткий опис
Бренд:WhirlpoolТип:Духовка електричнаКонструктивні особливостіСпосіб встановлення:вбудованаКонструкція:незалежнаДизайн:сучаснийПеремикачі:поворотніВідкриття дверцят:відкидніНаправляючі:дротовіВисота, см:59.5Ширина, см:59... Читати далі...
13 545.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
| Бренд: | Whirlpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: | Духовка електрична | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструктивні особливості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спосіб встановлення: | вбудована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкція: | незалежна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн: | сучасний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перемикачі: | поворотні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкриття дверцят: | відкидні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Направляючі: | дротові | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота, см: | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина, см: | 59.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глибина, см: | 55.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір: | нержавіюча сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічні характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об єм, л: | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас енергоспоживання: | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність підключення, Вт: | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність споживання, кВт: | 0,81/0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод очищення: | гідролізний SmartClean, емаль легкого очищення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість стекол дверцят: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість режимів нагріву (роботи): | немає даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основні функції | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гриль: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конвекція (вентилятор): | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвійна конвекція: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вертел: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термозонд (термощуп): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мікрохвильовка (НВЧ): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пароварка: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приготування двох різних страв одночасно (з РОЗДІЛЬНИМ керуванням): | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розморожування: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приготування піци: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від дітей: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захисне автовідключення: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жирові фільтри: | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні комплектуючі: | 1 решітка, 1 деко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Екологічна очистка без зайвих зусиль. Інноваційна технологія SmartClean очищає вашу духову шафу ретельно та ефективно за 30 хвилин без використання миючих засобів. Просто додайте 200 мл води в духовку, запустіть цикл SmartClean, а по завершенні - протріть сухою тканиною.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



