Виробник: Electrolux
Код товару: 9263
Короткий опис
Тип З відкритою панеллю управління Країна-виробник товару Польща Вид Повногабаритна (60 см) Місткість комплектів 13 Витрата води за цикл/рік 11/3080 л Споживання електроенергії за цикл/рік 1.039/295 кВт/год номінальна по... Читати далі...
Короткі характеристики
Особливості -
Індикація -
Індикація часу -
Вага -
Вага в упаковці -
Рівень шуму -
19 799.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
Тип | З відкритою панеллю управління |
Країна-виробник товару | Польща |
Вид | Повногабаритна (60 см) |
Місткість комплектів | 13 |
Витрата води за цикл/рік | 11/3080 л |
Споживання електроенергії за цикл/рік | 1.039/295 кВт/год |
номінальна потужність | 1950 Вт |
Спосіб встановлення | Окрема (соло) |
Рівень шуму | 47 дБ |
Клас енергоспоживання | A+ |
Управління | Електронне |
Тип сушіння | Конденсаційна |
Кількість температурних режимів | 5 |
Таймер відстрочки старту | Є |
Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Основні програми | AutoFlex 45°-70° ECO 50° Скло 45° Інтенсивна мийка 70°C Швидка + 60° Ополіскування та очікування |
Внутрішнє обладнання | Верхній кошик із системою FlexiLift Нижній кошик Кошик для столових приладів |
Використання таблеток все в 1 | Є |
Тип двигуна | Інверторний |
Індикатори | Наявності ополіскувача Наявності солі |
Сенсори | Чистоти води |
Індикація часу | На дисплеї |
Акустичний сигнал завершення програми | Є |
Захист від протікання | Є |
Підключення до гарячої води | Є |
Особливості | Технологія AirDry Функція HygienePlus Режим XtraDry Автоматичне відключення Відкладений старт 1-24 год Система SENSORCONTROL |
Режим половинного завантаження | Ні |
Комплектація | Посудомийна машина Внутрішнє оснащення Інструкція з експлуатації Гарантійний талон |
Кількість програм | 6 |
Габарити (ВхШхГ) | 85x60x62.5 см |
Габарити упаковки (ВхШхГ) | 89.4x63.5x68 см |
Вага | 42.4 кг |
Вага в упаковці | 44.4 кг |
Індикація | Дисплей |
Клас сушіння | A |
Клас миття | A |
Колір панелі керування | Сірий |
Країна реєстрації бренду | Швеція |
Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |
Додатково | |
Особливості | |
загальні характеристики | |
Індикація | |
Індикація часу | |
Вага | |
Вага в упаковці | |
Вид | |
Використання таблеток "все в 1" | |
Витрата води за цикл/рік | |
Внутрішнє обладнання | |
Габарити (ВхШхГ) | |
Габарити упаковки (ВхШхГ) | |
Гарантія | |
Захист від протікання | |
Колір панелі керування | |
Комплектація | |
Країна реєстрації бренду | |
Місткість комплектів | |
номінальна потужність | |
Основні програми | |
Сенсори | |
Споживання електроенергії за цикл/рік | |
Тип | |
Тип двигуна | |
Тип сушіння | |
Загальне | |
Рівень шуму | |
Оснащення | |
Індикатори | |
Основні характеристики | |
Кількість програм | |
Кількість температурних режимів | |
Клас енергоспоживання | |
Клас миття | |
Клас сушіння | |
Спосіб встановлення | |
Управління | |
Фізичні параметри | |
Колір корпусу |