Виробник: Midea
Код товару: 45508
Короткий опис
Бренд:MideaТип: ? Мобільний кондиціонерМонтаж: ? мобільнийПродуктивністьКоефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER:2,70 / немає данихКоефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP:немаєПлоща приміщення, м²: ... Читати далі...
17 999.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
| Бренд: | Midea |
| Тип: ? | Мобільний кондиціонер |
| Монтаж: ? | мобільний |
Продуктивність | |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER: | 2,70 / немає даних |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP: | немає |
| Площа приміщення, м²: ? | 25 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: ? | 0,975 |
| Потужність охолодження, кВт: ? | 2,64 |
| Потужність обігріву, кВт: ? | немає |
| маркування: | 9 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ: ? | 51/52 |
Технічні характеристики | |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 700x454x365 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | немає |
| Тип холодоагенту (к-ть, г): | R290(190) |
Режими роботи | |
| Охолодження: ? | є |
| Обігрів: ? | немає |
| Очищення повітря: ? | є |
| Іонізація: ? | немає |
| Осушення повітря: ? | є |
| Зволоження повітря: ? | немає |
| Вентиляція: ? | немає |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці): ? | немає |
Функціональні можливості та комплектація | |
| Інверторний двигун: ? | немає |
| Віддалене керування по Wi-Fi (вбудований модуль): ? | немає |
| Wi-Fi Ready (опціональний модуль): ? | немає |
| Система протизалiденiння: ? | немає |
| Автоматичне очищення кондиціонера: ? | немає |
| Нічний режим роботи: ? | є |
| Авторестарт: ? | є |
| Захист від перепадів напруги: | немає даних |
| Самодіагностика: ? | є |
| Таймер: ? | є |
| Пульт ДК: | є |
| Фільтри в комплекті: | немає даних |
| Колір внутрішнього блоку: | білий |
| Додатково: | Компактні розміри, ручки і ролики для транспортування. Функція самодіагностики. Панель управління нового дизайну, сенсорні кнопки і LED-індикатори |



