Виробник: Bosch
Код товару: 7857
Короткий опис
Загальний обсяг холодильника 682 л Система розморожування No Frost (Frost Free) Холодильне+морозильне відділення Тип холодильника Двокамерний Корисний об'єм холодильної камери 479 л Клас енергоспоживання A++ Корисний об'... Читати далі...
Короткі характеристики
Автономне збереження холоду в морозильній камері -
30 год
Вага -
121 кг
Габарити (ВхШхГ) -
186x86x81 см
Гарантія -
24 місяці офіційної гарантії від виробника
Колір -
Нержавіюча сталь
Розташування морозильної камери -
нижнє
Спосіб встановлення -
Окремо (соло)
51 615.00 грн.
- Наявність: Немає в наявності
Загальний обсяг холодильника | 682 л |
Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне+морозильне відділення |
Тип холодильника | Двокамерний |
Корисний об'єм холодильної камери | 479 л |
Клас енергоспоживання | A++ |
Корисний об'єм морозильної камери | 140 л |
Спосіб встановлення | Окремо (соло) |
Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
Кількість компресорів | 1 |
Система розморожування морозильної камери | No Frost |
Тип компресора | Звичайний |
Тип управління | Електронне |
Розташування морозильної камери | Нижнє |
Перенавішування дверей | Є |
Дисплей | Є |
Річний витрата електроенергії | 378 кВт/рік |
Кліматичний клас | SN-T (від +10 до +43 C) |
Рівень шуму | 42 дБ |
Додаткові особливості | Функція швидкого охолодження Super Сooling Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят Режим Відпустка Режим Економний Блокування приладу від дітей Система рівномірного багатопоточного охолодження MultiAirflow Фільтр очищення повітря AirFreshfil |
Зона свіжості | Є |
Полиці холодильної камери (матеріал/кількість) | Загартоване скло, 4 шт |
Дверні кошики | 7 шт |
Контейнер для овочів | 2 шт |
Полиця для пляшок | У дверях |
Кількість секцій у морозильній камері | 2 шт |
Потужність заморозки | 20 кг/24 год |
Автономне збереження холоду в морозильній камері | 30 год |
Колір | Нержавіюча сталь |
Габарити (ВхШхГ) | 186x86x81 см |
Вага | 121 кг |
Комплектація | Інструкція |
Країна реєстрації бренду | Німеччина |
Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
загальні характеристики | |
Автономне збереження холоду в морозильній камері | 30 год |
Вага | 121 кг |
Габарити (ВхШхГ) | 186x86x81 см |
Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
Дверні кошики | 7 шт |
Дисплей | є |
Додаткові особливості | Функція швидкого охолодження Super Сooling Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят Режим "Відпуск"Режим "Економний"Блокування приладу від дітей Календар заморожування |
Загальний обсяг холодильника | 682 л |
Зона свіжості | є |
Кількість компресорів | 1 |
Кількість секцій у морозильній камері | 2 шт |
Кліматичний клас | SN-T (від +10 до +43 C) |
Клас енергоспоживання | A++ |
Комплектація | Інструкція |
Контейнер для овочів | 2 шт |
Корисний об'єм морозильної камери | 140 л |
Корисний об'єм холодильної камери. | 479 л |
Країна реєстрації бренду | Німеччина |
Перенавішування дверей | є |
Полиці холодильної камери (матеріал/кількість) | Загартоване скло. 4 шт |
Полиця для пляшок | У дверях |
Потужність заморожування | 20 кг/24 год |
Рівень шуму | 42 дБ |
Річний витрата електроенергії | 378 кВт/рік |
Система розморожування No Frost (Frost Free) | Холодильне+морозильне відділення |
Система розморожування морозильної камери | No Frost |
Система розморожування холодильної камери | No Frost (суха) |
Тип компресора | Звичайний |
Тип управління | Електронне |
Тип холодильника | Двокамерний |
Основні характеристики | |
Колір | Нержавіюча сталь |
Розташування морозильної камери | нижнє |
Спосіб встановлення | Окремо (соло) |